


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | GRD - 306 | 1206 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | GRD - 305 | 9157 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | GRD - 304 | 6054 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | GRD - 303 | 7962 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | GRD - 302 | 4879 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | GRD - 301 | 1803 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | GRD - 300 | 2946 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | GRD - 299 | 0236 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | GRD - 298 | 5908 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | GRD - 297 | 4317 |
